Ponta Delgada 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4224 expand_more(2) | 06:15 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7224 | 06:15 | 遅延 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6474 | 06:15 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48271 | 08:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7471 | 08:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66794 | 08:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1999 | 08:50 | 予定 | |
Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Santa Maria (SMA) | Air France | AF9608 | 10:55 | 予定 | |
Santa Maria (SMA) | TAP Air Portugal | TP6602 | 10:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4267 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT7267 | 12:50 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6555 | 12:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 19:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 19:20 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Swiftair | WT132 | 21:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4175 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6635 | 23:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(5) | 23:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5346 | 23:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:40 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT7160 | 08:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 08:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(8) | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48270 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7472 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6762 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66718 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1988 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8137 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9608 | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6602 | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9566 | 13:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 13:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4267 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Binter Canarias | NT7267 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6555 | 17:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4225 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7225 | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6510 | 17:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2653 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 20:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT132 | 22:30 | 予定 |
Ponta Delgada 空港 への、または Ponta Delgada 空港 からのフライト
このページでは、Ponta Delgada 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ponta Delgada 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。