Azores Airlines em Ponta Delgada Aeroporto - PDL
De quais terminais Azores Airlines chega e parte em Ponta Delgada Aeroporto?
Os voos da
Azores Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Ponta Delgada Aeroporto:
- terminal - t1
Para quais locais Azores Airlines voa de e para Ponta Delgada Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 15 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 113 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | Ver voos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 7 | Ver voos |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 1 | Ver voos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ponta Delgada Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!