Ponta Delgada 机场 的 Azores Airlines - PDL
Azores Airlines 在 Ponta Delgada 机场 到达和离开哪些航站楼?
Azores Airlines 航班通常在 Ponta Delgada 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
Azores Airlines 往返于哪些地点的 Ponta Delgada 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 100 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 29 | 查看航班 |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | 查看航班 |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 1 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 15 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ponta Delgada 机场 租车 节省大量资金。


















