Ponta Delgada 机场 的 TAP Air Portugal - PDL
TAP Air Portugal 往返于哪些地点的 Ponta Delgada 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 91 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 6 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 26 | 查看航班 |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | 查看航班 |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的飞往 Ponta Delgada 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的 Ponta Delgada 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ponta Delgada 机场 租车 节省大量资金。