Azores Airlines à Ponta Delgada Aéroport - PDL
De quels terminaux Azores Airlines arrive-t-il et part-il à Ponta Delgada Aéroport ?
Les vols de Azores Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Ponta Delgada Aéroport :
- Terminal - t1
Dans quelles destinations Azores Airlines vole-t-elle vers et depuis Ponta Delgada Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Afficher les vols |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Afficher les vols |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Afficher les vols |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Afficher les vols |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Afficher les vols |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 24 | Afficher les vols |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 4 | Afficher les vols |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ponta Delgada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.











