Flyg ankomster och avgångar på Ponta Delgada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Praia (RAI) | Azores Airlines | S4283 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP6565 | 06:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4224 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6474 | 06:20 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4161 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6657 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4246 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Binter Canarias | NT7246 | 06:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6477 | 06:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4328 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6588 | 06:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4177 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6637 | 07:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA216 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3410 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7886 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8953 | 08:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2633 | 10:05 | schemalagd | |
Pico Island (PIX) | Universal Air | SP437 | 11:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2623 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1548 | 12:40 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Universal Air | SP1407 | 13:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9257 | 14:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6627 | 14:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 14:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48271 | 14:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7471 | 14:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66794 | 14:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6996 | 14:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1172 | 15:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6423 | 15:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4507 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6500 | 16:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:50 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Universal Air | SP447 | 19:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2625 | 20:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4282 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6564 | 20:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 20:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 20:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK280 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4522 | 23:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8280 | 23:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4179 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6655 | 23:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5343 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | schemalagd | |
Pico (PIX) | Universal Air | SP436 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6492 | 07:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4283 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6565 | 08:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 09:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2632 | 10:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8137 | 10:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA217 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3409 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8948 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7980 | 11:00 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Universal Air | SP1406 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2622 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1549 | 13:30 | schemalagd | |
Horta (HOR) | Universal Air | SP446 | 15:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48270 | 15:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7472 | 15:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 15:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1173 | 16:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6424 | 16:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4247 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Binter Canarias | NT7247 | 17:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6488 | 17:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6640 | 18:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4225 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6510 | 18:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 19:40 | schemalagd | |
Santa Maria (SMA) | Universal Air | SP107 | 20:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2624 | 20:35 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4162 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6662 | 20:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Azores Airlines | S4282 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP6564 | 21:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S4564 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6585 | 22:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK281 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4523 | 23:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8281 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Ponta Delgada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ponta Delgada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ponta Delgada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resmöjligheter mellan Azorerna