Flyg ankomster och avgångar på Ponta Delgada Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S49506 | 00:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4228 expand_more(1) | 06:20 | Försenad | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6470 | 06:20 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4328 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6588 | 06:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4121 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | White | S4123 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9614 | 14:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6619 | 14:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | 14:37 | landat |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | 14:37 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1172 | 15:30 | 14:31 | landat |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 15:45 | Inställt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 15:45 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4507 expand_more(1) | 16:00 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6500 | 16:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2623 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP6471 | 17:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2633 | 18:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2625 | 19:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 20:40 | Inställt | |
Porto (OPO) | Air France | AF9257 | 20:40 | Inställt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6627 | 20:40 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | White | S4127 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 20:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 20:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4179 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6655 | 23:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(10) | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5343 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4779 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S4228 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP6470 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6492 | 07:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4120 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(8) | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 10:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8137 | 10:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 10:55 | Inställt | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 10:55 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | White | S4124 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 15:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1173 | 16:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2622 | 17:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6640 | 18:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6471 | 18:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2632 | 19:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(5) | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2682 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2624 | 20:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4128 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4128 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Ponta Delgada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ponta Delgada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ponta Delgada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resmöjligheter mellan Azorerna