Flyg ankomster och avgångar på Ponta Delgada Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4224 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6474 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Azores Airlines | S4266 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6554 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 08:20 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4267 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6555 | 12:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(12) | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6946 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 19:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 19:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4175 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6635 | 23:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6947 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4266 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6554 | 08:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(9) | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4779 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 09:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4124 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9566 | 13:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 13:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4225 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6510 | 17:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2682 | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 20:00 | schemalagd |
Flyger till och från Ponta Delgada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ponta Delgada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ponta Delgada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resmöjligheter mellan Azorerna

