Flyg ankomster och avgångar på Ponta Delgada Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4224 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7224 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6474 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:40 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:40 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9039 | 12:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9257 | 14:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6627 | 14:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S44021 expand_more(1) | 14:05 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6601 | 14:05 | Försenad | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 14:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S4513 expand_more(2) | 15:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9565 | 15:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6509 | 15:55 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6423 | 18:10 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(12) | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5267 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6946 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 21:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 21:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4129 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6625 | 23:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(7) | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6996 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6947 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S4512 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9564 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6502 | 07:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 09:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(8) | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4779 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 10:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3908 | 13:15 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMA) | Azores Airlines | S44021 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMA) | TAP Air Portugal | TP6601 | 14:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9623 | 15:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4225 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7225 | 18:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6510 | 18:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4329 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6589 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6424 | 19:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(3) | 19:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Ponta Delgada Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ponta Delgada Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ponta Delgada Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Resmöjligheter mellan Azorerna

