TAP Air Portugal hos Ponta Delgada Lufthavn - PDL
                Hvilke steder flyver TAP Air Portugal til og fra Ponta Delgada Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser | 
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Se flyrejser | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | Se flyrejser | 
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser | 
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Se flyrejser | 
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 102 | Se flyrejser | 
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Se flyrejser | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Se flyrejser | 
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser | 
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 29 | Se flyrejser | 
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | Se flyrejser | 
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 1 | Se flyrejser | 
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 1 | Se flyrejser | 
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyafgange til Ponta Delgada Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal
 Ugentlige planlagte flyafgange til Ponta Delgada Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | Se flyrejser | 
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Ponta Delgada Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Ponta Delgada Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | Se flyrejser | 
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ponta Delgada Lufthavn til store besparelser.
 
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



















