TAP Air Portugal hos Ponta Delgada Lufthavn - PDL
Hvilke steder flyver TAP Air Portugal til og fra Ponta Delgada Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 59 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 21 | Se flyrejser |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 4 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ponta Delgada Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.












