Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ponta Delgada Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4224 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7224 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6474 | 06:20 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4161 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6657 | 06:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Azores Airlines | S4246 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Binter Canarias | NT7246 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6477 | 06:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4177 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6637 | 07:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA216 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3410 | 08:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7886 | 08:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8953 | 08:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9209 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S4565 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6582 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9608 | 09:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS76 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT4020 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S47820 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB553 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 10:35 | geplant | |
| Horta (HOR) | Luxwing | SP445 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1548 | 13:05 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9257 | 14:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6627 | 14:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 14:10 | 13:56 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 14:10 | 13:56 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9614 | 14:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6619 | 14:25 | geplant | |
| Pico Island (PIX) | Luxwing | SP433 | 14:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48271 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7471 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6945 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA534 | 15:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4507 expand_more(1) | 16:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6500 | 16:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S4513 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9565 | 16:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6509 | 16:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(9) | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5267 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:45 | geplant | |
| Horta (HOR) | Luxwing | SP447 | 19:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 20:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 20:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 20:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 21:05 | geplant | |
| Santa Maria (SMA) | Luxwing | SP106 | 21:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(7) | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5262 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | geplant | |
| Horta (HOR) | Luxwing | SP444 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6492 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S4512 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9564 | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6502 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9256 | 08:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6628 | 08:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 09:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9609 | 10:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT4021 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S47821 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4779 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA217 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3409 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8948 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9210 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB554 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 11:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS77 | 11:30 | geplant | |
| Pico (PIX) | Luxwing | SP432 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1549 | 13:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 15:05 | geplant | |
| Horta (HOR) | Luxwing | SP446 | 15:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 15:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9623 | 15:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48270 | 15:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7472 | 15:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 15:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6977 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA535 | 16:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Azores Airlines | S4225 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Binter Canarias | NT7225 | 18:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6510 | 18:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4329 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6589 | 18:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:35 | geplant | |
| Santa Maria (SMA) | Luxwing | SP107 | 20:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4176 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6638 | 21:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4162 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6662 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Ponta Delgada Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ponta Delgada Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ponta Delgada Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Reisemöglichkeiten zwischen den Azoreninseln

