TAP Air Portugal en Aeropuerto de Ponta Delgada - PDL
¿A qué destinos vuela TAP Air Portugal hacia y desde Aeropuerto de Ponta Delgada?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 88 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 6 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 26 | Ver vuelos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | Ver vuelos |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ponta Delgada operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ponta Delgada operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ponta Delgada para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!