Universal Air en Aeropuerto de Ponta Delgada - PDL
¿A qué destinos vuela Universal Air hacia y desde Aeropuerto de Ponta Delgada?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Ver vuelos |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 2 | Ver vuelos |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 2 | Ver vuelos |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ponta Delgada para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!