TAP Air Portugal à Ponta Delgada Aéroport - PDL
Dans quelles destinations TAP Air Portugal vole-t-elle vers et depuis Ponta Delgada Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 88 | Afficher les vols |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 6 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 26 | Afficher les vols |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | Afficher les vols |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ponta Delgada Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ponta Delgada Aéroport opérés par TAP Air Portugal
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ponta Delgada Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!