Vluchten Aankomst en vertrek op Ponta Delgada Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4372 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7372 | 06:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6514 | 06:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4246 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Binter Canarias | NT7246 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6477 | 06:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4328 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6588 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4121 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6617 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2633 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2623 | 12:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2631 | 12:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4371 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6543 | 14:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9614 | 14:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6619 | 14:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48271 | 14:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7471 | 14:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66794 | 14:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1172 | 15:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 15:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S4513 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9565 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6509 | 16:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2625 | 19:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 20:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 20:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:00 | Gepland | |
Terceira Island (TER) | Swiftair | WT132 | 21:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5343 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S4512 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF9564 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | TAP Air Portugal | TP6502 | 07:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4372 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6514 | 08:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2632 | 09:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8137 | 10:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2622 | 13:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2630 | 13:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 15:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48270 | 15:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7472 | 15:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 15:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1173 | 16:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4371 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7371 | 16:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6543 | 16:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4247 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Binter Canarias | NT7247 | 17:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6488 | 17:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2624 | 19:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4126 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6624 | 21:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiftair | WT132 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Ponta Delgada Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ponta Delgada Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ponta Delgada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Reismogelijkheden tussen de Azoren-eilanden