Azores Airlines op Ponta Delgada Airport - PDL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Azores Airlines op Ponta Delgada Airport?
Azores Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Ponta Delgada Airport:
- Terminal - t1
Naar welke locaties vliegt Azores Airlines van en naar Ponta Delgada Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 3 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 89 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 6 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 26 | Vluchten bekijken |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | Vluchten bekijken |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Ponta Delgada Airport uitgevoerd door Azores Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Ponta Delgada Airport uitgevoerd door Azores Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ponta Delgada Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!