Universal Air op Ponta Delgada Airport - PDL
Naar welke locaties vliegt Universal Air van en naar Ponta Delgada Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Vluchten bekijken |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 2 | Vluchten bekijken |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 2 | Vluchten bekijken |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ponta Delgada Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!