Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ponta Delgada
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4228 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6470 | 06:20 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4161 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6657 | 06:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4322 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7322 | 06:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6572 | 06:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4276 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6558 | 06:45 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Azores Airlines | S4328 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP6588 | 06:50 | по расписанию | |
Santa Maria (SMA) | Universal Air | SP100 | 07:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2625 | 08:05 | 07:29 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1859 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48273 | 09:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7487 | 09:45 | по расписанию | |
Terceira Island (TER) | Universal Air | SP1409 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA522 | 11:05 | 10:32 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2623 | 13:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 13:15 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48271 | 13:15 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7471 | 13:15 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66794 | 13:15 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6996 | 13:15 | С задержкой | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4277 expand_more(1) | 14:00 | С задержкой | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6559 | 14:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 14:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9614 | 14:05 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6619 | 14:05 | С задержкой | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4163 expand_more(1) | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6663 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4199 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | приземлился |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6647 | 15:05 | 14:45 | приземлился |
Pico Island (PIX) | Universal Air | SP435 | 15:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9612 | 15:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6621 | 15:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP6471 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(11) | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5267 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2655 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48277 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7473 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4822 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6761 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66795 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4771 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6982 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1987 | 18:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8108 | 18:40 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2633 | 18:55 | по расписанию | |
Pico Island (PIX) | Universal Air | SP431 | 19:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9610 | 20:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6623 | 20:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4173 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air France | AF9567 | 21:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6629 | 21:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1865 expand_more(6) | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48279 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7186 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4820 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6980 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1965 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8114 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(10) | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5343 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2644 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48278 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7474 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4823 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66717 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4779 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6987 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1964 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8109 | 06:30 | по расписанию | |
Santa Maria (SMA) | Universal Air | SP101 | 06:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S4228 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP6470 | 07:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4276 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6558 | 08:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9607 | 08:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6618 | 08:25 | по расписанию | |
Terceira (TER) | Universal Air | SP1408 | 08:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2624 | 08:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S4198 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6646 | 09:00 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4160 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6660 | 09:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9605 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6620 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5347 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48272 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7488 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6766 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66723 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6983 | 10:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8137 | 10:45 | по расписанию | |
Pico (PIX) | Universal Air | SP434 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA523 | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2622 | 13:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6622 | 15:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6636 | 15:20 | по расписанию | |
Pico (PIX) | Universal Air | SP430 | 15:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1862 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48270 | 15:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7472 | 15:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4821 | 15:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S4323 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Binter Canarias | NT7323 | 16:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP6523 | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Azores Airlines | S4277 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP6559 | 17:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP6471 | 18:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2632 | 19:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 19:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48274 | 19:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7185 | 19:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1996 | 19:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8110 | 19:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP219 | 19:55 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S4162 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP6662 | 21:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4128 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6626 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S4564 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6585 | 22:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ponta Delgada
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ponta Delgada.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ponta Delgada для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Варианты путешествия между островами Азорских островов