TAP Air Portugal presso Aeroporto Ponta Delgada - PDL
                In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Ponta Delgada?
            
            | Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli | 
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visualizza voli | 
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visualizza voli | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | Visualizza voli | 
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visualizza voli | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visualizza voli | 
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Visualizza voli | 
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 102 | Visualizza voli | 
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Visualizza voli | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Visualizza voli | 
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli | 
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 29 | Visualizza voli | 
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 6 | Visualizza voli | 
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 1 | Visualizza voli | 
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 1 | Visualizza voli | 
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Ponta Delgada operati da TAP Air Portugal
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Ponta Delgada operati da TAP Air Portugal| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | Visualizza voli | 
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Ponta Delgada operati da TAP Air Portugal
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Ponta Delgada operati da TAP Air Portugal| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | Visualizza voli | 
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ponta Delgada per enormi risparmi.
 
                        Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!



















